Slova Opery, že její prohlížeč je "nejrychlejší na světě," víceméně potvrzena. Testovalo se pomocí tří testovacích sad - Sunspider (pouze Javascript), Celtic Kane's JSBenchmark (pouze Javascript) a Peacekeeper od Futuremarku (celkový výkon prohlížeče). Do testu byl zařazen i v současné době nejpoužívanější Internet Explorer 8. Výsledky viz níže.
SunSpider Benchmark
1. Opera 10.5 353.4ms +/- 1.1%
2. Chrome 6.0.408.1 489.6ms +/- 3.9%
3. Opera 10.6 517.4ms +/- 5.7%
4. Safari 5.0 (7553.16) 600.4ms +/- 1.1%
5. Chrome 5.0.375.86 635.0ms +/- 3.6%
6. Internet Explorer 9 807.4ms +/- 12.1% (Trial Build 3)
7. FireFox 3.6.4 1396.6ms +/- 14.6%
8. Internet Explorer 8 7228.8ms +/- 9.7%
JSBenchmark (by Celtic Kane)
1. Chrome 5 459 ± 0
2. Opera 10.6 387 ± 0
3. Chrome 6.0.408.1 355 ± 0
4. Safari 5.0 (7553.16) 252 ± 0
5. Opera 10.5 211 ± 0
6. Internet Explorer 9 177 ± 0 (Trial Build 3)
7. FireFox 3.6.4 100 ± 0
8. Internet Explorer 8 59 ± 15
Futuremark Peacekeeper Benchmark
1. Opera 10.6 5244 Points
2. Chrome 6.0.408.1 5162 Points
3. Chrome 5.0.375.86 4897 Points
4. Opera 10.5 3323 Points
5. Safari 5.0 (7553.16) 2606 Points
6. Firefox 3.6.4 1939 Points
7. Internet Explorer 9 1919 Points (Trial Build 3)
8. Internet Explorer 8 829 Points
Zdroj: DailyTech
Bývalý redaktor Maxiorla. Pokrýval novinky z oblasti IT a napsal také řadu návodů. Momentálně se věnuje jiné činnosti.
Přidat komentář